Riferimento: Istruzioni AD-1 2025, par. 13.3 — Allegato Elenco propri fornitori e cedenti per officine di produzione da fonti non rinnovabili (art. 53, c.1, lett. b, TUA)
| Provenienza | Codice | Prodotto | Quantità | UdM | kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Densità | Potere Calorifico Inferiore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/L] | [kg/smc] | [MJ/L-Nmc] | [kWh/kg] | [kWh/L] | [kWh/smc] | |
| Gasolio | 0,8325 | - | 36 | 12,01 | 10,00 | - |
| GPL | 0,530 | - | 24 | 12,58 | 6,67 | - |
| Olio Combustibile | - | - | - | 11,38 | - | - |
| Gas Naturale | - | 0,730 | 35,5 | 13,51 | - | 9,86 |
| Carbone * | - | - | - | - | - | |
* Carbone: Il PCI non è indicato nella tabella ufficiale delle Istruzioni AD-1 (par. 13.3). La quantità in kWh va ricavata dalla documentazione commerciale del fornitore o dai registri contabili della centrale. In alternativa, possono essere utilizzate prove in conformità alle norme tecniche di settore. Inserire il PCI [kWh/kg] nella cella sopra per il calcolo.